
TL5228 Регулятор давления с переключателем давления
Контактное лицо : Ina Chen
Номер телефона : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Подробная информация |
|||
Switching element: | Microswitch | Ambient temp.: | -5℃~50℃ |
---|---|---|---|
Medium temp.: | 0~100℃ | Repeatability error: | ≤1.5% |
Характер продукции
Обзор
Выключатель давления/регулятор давления TL0402 использует пистоновый датчик с выпускным портом, который может использоваться для нейтрального гидравлического масла и других материалов.
Значение настройки переключателя давления/регулятора давления TL0402 регулируется с диапазоном настройки 0,3-40 МПа.
Основные технические характеристики
Переменный элемент | Микровыключатель |
---|---|
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом | IP65 ((Соответствует стандарту DIN40050 и эквивалентен стандарту IP65 в GB4208) |
Температура окружающей среды | -5°C ≈50°C |
Средняя температура | 0 ≈ 100°С |
Положение установки | Интерфейс давления расположен вертикально вниз (с возможностью наклона на 15 °) |
Противовибрационная производительность | TL0402:40m/s2TL0403:20m/s2 |
Ошибка повторения | ≤ 1,5% |
Контактная способность | AC 220V 6A ((сопротивление) |
Спецификации
Разница переключения не регулируется
Диапазон регулировки значения установки (MPa) | Разница переключения не более (MPa) | **Допустимое давление 1 (МПа) | Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса | Масса (кг) | Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Пистоны | ||||||||
0.3?? 4 | 0.4 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.6 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-192019 |
0.5 ¢10 | 0.9 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-202019 |
0. 5 ¢16 | 1.2 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-203019 |
1 ¢ 25 | 2 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-215019 |
1 ¢40 | 2.2 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0402.10-216019 |
Дифференциал переключения регулируемый
Диапазон регулировки значения установки (MPa) | Разница переключения не более (MPa) | **Допустимое давление 1 (МПа) | Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса | Масса (кг) | Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Пистоны | ||||||||
0.3?? 4 | 0.6 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.8 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-192019 |
0.5 ¢10 | 1.2 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-202019 |
0. 5 ¢16 | 1.6 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-203019 |
1 ¢ 25 | 2.6 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-215019 |
1 ¢40 | 3.5 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.95 | 01 | TL0402.00-216019 |
Разница переключения не регулируется (небольшая разница переключения)
Диапазон регулировки значения установки (MPa) | Разница переключения не более (MPa) | **Допустимое давление 1 (МПа) | Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса | Масса (кг) | Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Пистоны | ||||||||
0.3?? 4 | 0.3 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-191019 |
0.3 ¢ 6.3 | 0.5 | 16 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-192019 |
0.5 ¢10 | 0.7 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-202019 |
0. 5 ¢16 | 1 | 30 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-203019 |
1 ¢ 25 | 1.5 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-215019 |
1 ¢40 | 1.8 | 80 | 30 | Оцинкованная сталь | сталь | G1/4 | 0.9 | 01 | TL0403.70-216019 |
Примечание: при практической работе даже кратковременное пиковое давление не может превышать
Впишите ваше сообщение