
TL5228 Регулятор давления с переключателем давления
Контактное лицо : Ina Chen
Номер телефона : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Подробная информация |
|||
Рабочая вязкость: | < 1×10-3м2/с | Температура окружающей среды: | -20°C ≈50°C |
---|
Характер продукции
Обзор
Выключатель давления TL0002 (микродавление) /регулятор давления использует датчик диафрагмы, который может использоваться для нейтральных газов, таких как воздух и жидкие среды, такие как вода, гидравлическое масло,смазочное масло, легкое топливное масло и т.д.
Значение настройки переключателя давления TL0002 (микродавление) /регулятора давления регулируется в диапазоне 0-2,5 МПа. Высокая чувствительность управления.
Основные технические характеристики
Обычные | Тип, защищенный от взрывов | |
---|---|---|
Рабочая вязкость | < 1 × 10- Три.m2/s | < 1 × 10- Три.m2/s |
Переменный элемент | микропеременчик | Печать переключателя |
Степень взрывостойкости | Exde II CT4T6 | |
Степень защиты, обеспечиваемая корпусом | IP65 ((Соответствует стандарту DIN40050 и эквивалентен стандарту IP65 в GB4208) | IP65 ((Соответствует стандарту DIN40050 и эквивалентен стандарту IP65 в GB4208) |
Температура окружающей среды | -20°C ≈50°C | -20°C ≈50°C |
Средняя температура | 0°90°C | 0 ≈ 120°С |
Положение установки | Интерфейс давления вертикально вниз | |
Противовибрационная производительность | TL0002:40m/s2; TL0003:20m/s2 | Макс: 20 м/с2 |
Ошибка повторения |
≤10,5% |
≤10,5% |
Контактная способность | AC 220V 6A ((сопротивление) | Дисплей 250В 0,25А ((Резистивный) 60Wmax Сменное напряжение 250В 5А ((сопротивление) 1250ВАmax |
Спецификации
Разница переключения микродавления не регулируется
Диапазон регулировки установленных значений (KPa) | Разница переключения больше (KPa) |
**Допустимое давление 1 (KPa) |
Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса |
Вес (в кг) |
Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Диафрагма | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | ||||||
-16 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-002265 | TL0002.50-002265 |
-10 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-003265 | TL0002.50-003265 |
-6 ¢0 | 0.6 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-006265 | TL0002.50-006265 |
-2,5 | 0.4 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-008265 | TL0002.50-008265 |
-1,6 ¢0 | 0.4 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-011265 | TL0002.50-011265 |
0 ¢ 0.6 | 0.2 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-013265 | TL0002.50-013265 |
0 ¢ 1.1 | 0.4 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-015265 | TL0002.50-015265 |
0 ¢ 1.6 | 0.4 | 50 | 10 | Оцинкованная сталь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-016265 | TL0002.50-016265 |
Разница переключения не регулируется
Диапазон регулировки установленных значений (KPa) | Разница переключения больше (KPa) |
**Допустимое давление 1 (KPa) |
Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса |
Вес (в кг) |
Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Диафрагма | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | ||||||
(0 ≈ 2,5) | (0,4) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-018265 | TL0002.50-018265 |
(0 ¢6) | (0,6) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-021265 | TL0002.50-021265 |
(0 ¥16) | (0,8) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-023265 | TL0002.50-023265 |
(0 ¢25) | (0,9) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.0 | 01 | 04 | TL0002.10-024265 | TL0002.50-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.006 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-138066 | TL0002.50-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.009 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-140066 | TL0002.50-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.012 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-139066 | TL0002.50-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.015 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.15 | 02 | 05 | TL0002.10-141066 | TL0002.50-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.04 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-155066 | TL0002.50-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.05 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-156066 | TL0002.50-156066 |
0.05 ¢1 | 0.06 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-166066 | TL0002.50-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.12 | 5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-176066 | TL0002.50-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.15 | 5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.85 | 03 | 06 | TL0002.10-178066 | TL0002.50-178066 |
Дифференциал переключения регулируемый
Диапазон регулировки установленных значений (KPa) | Разница переключения больше (KPa) |
**Допустимое давление 1 (KPa) |
Частота переключения/минута | Материал датчика давления | Внутренняя нить интерфейса |
Вес (в кг) |
Номер рисунка габаритных размеров | Номер каталога заказа | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Корпус | Диафрагма | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | Обычные | Тип, защищенный от взрывов | ||||||
(0 ≈ 2,5) | (1.1) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-018265 | TL0002.40-018265 |
(0 ¢6) | (1.5) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-021265 | TL0002.40-021265 |
(0 ¥16) | (2.3) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-023265 | TL0002.40-023265 |
(0 ¢25) | (2.8) | (50) | 10 | алюминий | Нитриловая резина | G1/4 | 1.05 | 01 | 04 | TL0002.00-024265 | TL0002.40-024265 |
0.005 ¢0.06 | 0.016 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-138066 | TL0002.40-138066 |
0.005 ¢0.1 | 0.018 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-140066 | TL0002.40-140066 |
0.005 ¢0.16 | 0.025 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-139066 | TL0002.40-139066 |
0.005 ¢0.25 | 0.025 | 1.5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 1.20 | 02 | 05 | TL0002.00-141066 | TL0002.40-141066 |
0.03 ¢0.4 | 0.08 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-155066 | TL0002.40-155066 |
0.03 ¢0.6 | 0.1 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-156066 | TL0002.40-156066 |
0.05 ¢1 | 0.11 | 4 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-166066 | TL0002.40-166066 |
0.1 ¢1.6 | 0.25 | 5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-176066 | TL0002.40-176066 |
0.1 ¢2.5 | 0.33 | 5 | 40 | латунь | Нитриловая резина | G1/4 | 0.9 | 03 | 06 | TL0002.00-178066 | TL0002.40-178066 |
Размер
01
02
03
04
05
06
Впишите ваше сообщение