|
Подробная информация о продукте:
|
| Внутренний том: | 5,5 см³ | Вырывание: | 33сила Н |
|---|---|---|---|
| Мин. радиус кривой заготовки: | 30 мм | Материал и твердость: | У - ПУ,70 |
| Поток соединения: | G2F - G1/4 женская нить | ||
| Выделить: | Сильфонная присоска серии SBF,всасывающий стакан для металлических листов,аксессуары для пневматических соленоидных клапанов |
||
| SBF 50 U-G3F | ||||||||||||
| ① ②③ ④ | ||||||||||||
| ①Серия | ②Диаметр | ③Материал и твердость | ④Резьбовое соединение | |||||||||
| SBF | 30-φ32 мм | U-PU 70 | G2F-G1/4 внутренняя резьба | |||||||||
| 40-φ42 мм | G3F-G3/8 внутренняя резьба | |||||||||||
| 50-φ51.5 мм | G2M-G1/4 наружная резьба | |||||||||||
| 60-φ64 мм | M10M-M10×1.5 наружная резьба | |||||||||||
| 80-φ84 мм | RA-Прямоугольный адаптер | |||||||||||
| 100-φ103 мм | ||||||||||||
| Выбор модели (резьбовое соединение) | ||||||||||||
| Модель | Резьбовое соединение G2M |
M10M | G2F | G3F | RA-Прямоугольный адаптер | |||||||
| SBF30U-□ | SBF30U-G2M | SBF30U-M10M | SBF30U-G2F | SBF30U-G3F | SBF30U-RA | |||||||
| SBF40U-□ | SBF40U-G2M | SBF40U-M10M | SBF40U-G2F | SBF40U-G3F | SBF40U-RA | |||||||
| SBF50U-□ | SBF50U-G2M | SBF50U-M10M | SBF50U-G2F | SBF50U-G3F | SBF50U-RA | |||||||
| SBF60U-□ | SBF60U-G2M | SBF60U-M10M | SBF60U-G2F | SBF60U-G3F | SBF60U-RA | |||||||
| SBF80U-□ | SBFBOU-G2M | SBF80U-M10M | SBF80U-G2F | SBFBOU-G3F | SBF80U-RA | |||||||
| SBF100U-□ | SBF100U-G2M | SBF100U-M10M | SBF100U-G2F | SBF100U-G3F | SBF100U-RA | |||||||
| Технические параметры | ||||||||||||
| Модель | Усилие отрыва, Н | Внутренний объем см³ |
Мин. радиус кривизны заготовки мм |
Вес г |
Рекомендуемый диаметр шланга мм |
MPQ шт. |
||||||
| SBF30 | 33 | 5.5 | 30 | 18.5 | 6 | 1 | ||||||
| SBF40 | 60 | 7.0 | 45 | 20.0 | 6 | 1 | ||||||
| SBF50 | 103 | 11.5 | 50 | 40.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF60 | 145 | 22.0 | 55 | 45.0 | 8 | 1 | ||||||
| SBF80 | 235 | 60.0 | 72 | 75.0 | 10 | 1 | ||||||
| SBF100 | 380 | 98.0 | 97 | 118.0 | 10 | 1 | ||||||
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660