|
Подробная информация о продукте:
|
| Вертикальное выдвижение: | 53сила Н | Боковой выдвижной: | 50 (Масляная поверхность)N |
|---|---|---|---|
| Внутренний объем: | 8,7 см³ | Мин. радиус кривой: | 25 мм |
| Выделить: | Овальная сосочная чашка для металлического листа,Пневматическая всасывающая чашка серии SOB,Всасывающий стакан из металлического листа с гарантией |
||
| SOB 30×60 N-G3F | ||||||||||||||
| ① ② ③ ④ | ||||||||||||||
| ① Серия | ②Размер | ③ Материал & Твердость | ④ Соединение резьба | |||||||||||
| SOB | 30×60 | N - NBR | 50 | G2F-G1/4female резьба | ||||||||||
| 40×80 | HK-Сверхвысокотемпературная резина | 65 | G3F-G3/8female резьба | |||||||||||
| 55×110 | HD-Высокотемпературный/без следов материал | 50 | G2M - G1/4 male резьба | |||||||||||
| 70×140 | M10M-M10×1.5male резьба | |||||||||||||
| M14M-M14×1.5 male thread RA-Прямоугольный адаптер |
||||||||||||||
| Выбор | ||||||||||||||
| Вертикальная | Соединительная резьба G2M | M1M | M14M | G2F | G3F | RA | ||||||||
| SOB30×60N-□ | SOB30×60N-G2M | SOB30×60N-M10M | SOB30×60N-M14M | SOB30×60N-G2F | SOB30×60N-G3F | SOB30×60N-RA | ||||||||
| SOB40×80N-□ | SOB40×80N-G2M | SOB40×80N-M10M | SOB40×80N-M14M | SOB40×80N-G2F | SOB40×80N-G3F | SOB40×80N-RA | ||||||||
| SOB55×110N-□ | SOB55×110N-G2M | SOB55×110N-M10M | SOB55×110N-M14M | SOB55×110N-G2F | SOB55×110N-G3F | SOB55×110N-RA | ||||||||
| SOB70×140N-□ | SOB70×140N-G2M | SOB70×140N-M10M | SOB70×140N-M14M | SOB70×140N-G2F | SOB70×140N-G3F | SOB70×140N-RA | ||||||||
| Вертикальная | Соединительная резьба G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HK- □ | SOB30×60HK-G2M | SOB30×60HK-G2F | SOB30×60HK-G3F | |||||||||||
| SO40×80HK-□ | SOB40×80HK-G2M | SOB40×80HK-G2F | SOB40×80HK-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HK-□ | SOB55×110HK-G2M | SOB85×110HK-G2F | SOB55×110HK-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HK-□ | SOB70×140HK-G2M | SOB70×140HK-G2F | SOB70×140HK-G3F | |||||||||||
| Вертикальная | Соединительная резьба G2M | G2F | G3F | |||||||||||
| SOB30×60HD- □ | SOB30×60HD-G2M | SOB30×60HD-G2F | SOB30×60HD-G3F | |||||||||||
| SOB40×80HD-□ | SOB40×80HD-G2M | SOB40×80HD-G2F | SOB40×80HD-G3F | |||||||||||
| SOB55×110HD-□ | SOB55×110HD-G2M | SOB55×110HD-G2F | SOB55×110HD-G3F | |||||||||||
| SOB70×140HD-□ | SOB70×140HD-G2M | SOB70×140HD-G2F | SOB70×140HD-G3F | |||||||||||
| Модель | ||||||||||||||
| Вертикальная | сила вытягивания N Боковая |
сила вытягивания N Боковая |
сила вытягивания (Масляная поверхность)N Внутренний |
объем см³ Мин. радиус кривизны |
заготовки заготовки мм MPQ |
Рекомендуемый | диаметр шланга мм MPQ |
шт. SOB30×60 |
||||||
| 53 | 60 | 50 | 75 | 25 | 26 | 6 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 110 | 118 | 101 | 20 | 32 | 33 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 197 | 200 | 183 | 50 | 75 | 75 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| Вертикальная | сила вытягивания N Боковая |
сила вытягивания N Боковая |
сила вытягивания (Масляная поверхность)N Внутренний |
объем см³ Мин. радиус кривизны |
заготовки мм MPQ |
Рекомендуемый | диаметр шланга мм MPQ |
шт. SOB30×60 |
||||||
| 53 | 60 | 50 | 75 | 25 | 26 | 6 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 110 | 118 | 101 |
20 |
32 | 33 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 197 | 200 | 183 | 50 | 75 | 75 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
| 275 | 295 | 267 | 100 | 70 | 117 | 8 | 1 | Примечание: Уровень вакуума при испытании -60 кПа, заготовка с гладкой и чистой поверхностью. Данные по силе вытягивания, указанные выше, рассчитаны без учета коэффициента безопасности. Данные могут отличаться в зависимости от поверхности заготовки. | ||||||
M - Соединение с наружной резьбой
Примечание: Допуск размеров соответствует стандарту допуска размеров резиновых изделий GBT3672.1-2002-1 M3
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660