
Базовый вакуумный генератор серии AZH
Контактное лицо : Ina Chen
Номер телефона : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Подробная информация |
|||
Air supply pressure range bar: | 4.5~6.0 | Max. vacuum level -kPa: | 85 |
---|---|---|---|
Max. vacuum flow NL/min: | 35~37 | Air consumption NL/min: | 12~20 |
Noise level dB(A): | 50~65 |
Характер продукции
4.5~6.0-кПа4.5~6.0Спецификация | ||||||||||||
Подключение к порту④УплотнениеABM-Универсальный тип (-85 кПа)70A NA4.5~6.0ABX-Тип высокого вакуума (-92 кПа) | ||||||||||||
10 | ABX5-NA | F - Фторкаучук | 20 | |||||||||
C NC | E - EPDM | 30 | (См. таблицу 1) | |||||||||
Таблица подключения к порту 1 | -кПа | подключение | Воздух | |||||||||
ABX5 | порт | Вакуум | ||||||||||
4.5 | Выхлопной |
Применимо вакуум | Макс. 60 ABM5,10 | ABX10 ABM5,10 | глушитель ABM5,10 | 6.15 NA | ||||||||
ABX5-B | Внутренний глушитель | Выбор | ABM5,10 | NPSF1/8BВнутренний глушитель | ||||||||
ABX5-NB | Внутренний глушитель | A | NPSF3/8 | NPSF1/8Реком.Внутренний глушитель | ||||||||
ABX5-C | Выбор | - | NPSF3/8 | NB | ||||||||
ABX5-NC | A | NA | NPSF3/8 | NB | ||||||||
ABX10-□ | Выбор | - | B | NB | ||||||||
ABX10-A | A | NA | B | NB |
ABX5-A ABX5-NA |
ABX5-B | ABX5-NB | ABX5-C | ABX5-NC | ABX10-□ | ABX10-A | ||||||
ABM10-A | ABM10-NA | ABM10-B | ABM10-NB | ABM10-C | ABM10-NC | ABM20- | ||||||
□Модель/ | ABM20-B | ABM20-NB | ABM20-C | ABM20-NC | ABM30- | □ | ||||||
-Модель/ | Воздух | ABM30-C | ABM30-NC | Выбор | - | |||||||
ABXМодель/ | Воздух | A | NA | B | NB |
ABX5-A ABX5-NA |
ABX5-B | ABX5-NB | ABX5-C | ABX5-NC | ABX10-□ | ABX10-A | ||||||
ABX10-NA | ABX10-B | ABX10-NB | ABX10-C | ABX10-NC | ABX20-□ | - | ||||||
ABX20-B | ABX20-NB | ABX20-C | ABX20-NC | ABX30-□ | - | ABX30-B | ||||||
ABX30-NB | Воздух | ABX30-NC | Технические параметры | - | ABM | |||||||
Модель | Воздух | подача | диапазон давления | бар |
50 | Макс. 60 потребление 90 |
Уровень шума4.50 6.154.08.50 Уровень шума15.50 |
Уровень шума4.50 6.154.0℃ Реком.уровень |
Макс. вакуум уровень |
портV 8.50 4.5~6.0 |
92 30~32 18~22 |
50~65 Макс. 60 35~37 |
![]() ![]() ![]() ABX104.092 |
ABM10 | подача | 20 | 55~68 | -20~80 | φ10 | потребление | 4.5~6.0 | Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) |
ABM20 | подача | 20 | 60~68 | -20~80 | φ12 | потребление | 4.5~6.0 | NL/мин |
ABM30 | подача | 20 | 60~68 | -20~80 | давление | потребление | Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | 0 |
Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | подача | 20 | подача | давление | потребление | NL/мин | 0 |
50 | Макс.4.060 4.0потребление 90 |
4.50 6.15 8.50 15.50 |
4.50 ℃ уровень |
Порт подачи воздухаPМакс. вакуум Вакуумуровень |
портV 8.50 4.5~6.0 |
92 30~32 18~22 |
50~65 -20~80 |
φ6 ABX104.5~6.092 |
92 | подача | -20~80 | φ6 | φ10 | потребление | 4.5~6.0 | 92 | |
92 | подача | -20~80 | φ8 | φ12 | потребление | 4.5~6.0 | NL/мин | |
92 | подача | -20~80 | φ10 | Воздух | потребление | Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | 0 | |
92 | подача | бар | Воздух | потребление | NL/мин | 0 |
50 | Макс. 60 70 7090 |
Макс. вакуум уровень |
-кПа | ABX5 | 4.5 | 6.0 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 4.50 6.15 8.50 15.50 |
|||
ABM10 | ABX30 | 28 | 185.0 | 70.0 | 10 | 30.0 | 25.0 | 2.7 | ABX30 | 17.0 | 10.5 | 20 | ||
ABM20 | ABX30 | 55 | 25.0 | 8.5 | потребление | 45.5 | 38.0 | 4.0 | 25.0 | ABX5 | 12.0 | 20 | ||
ABM30 | ABX30 | 87 | 87 | 175.0 | 105.0 | 70.0 | 63.0 | потребление | 40.0 | 10 | 10.5 | 20 | ||
Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | ABX30 | 20 | 20 | 37.0 | 25.0 | 6.0 | 12.0 | 8.0 | 6.0 | 4.0 | 2.7 | 20 | ||
ABM10 | Размеры (мм) | ABX5 | 42 | потребление | 55.0 | 10 | 25.0 | Размеры (мм) | 12.5 | 9.0 | 5.0 | 20 | ||
ABM20 | Размеры (мм) | 85 | 85 | 32.0 | NL/мин | 40 | 38.0 | 10 | 24.0 | ABX5 | 11.0 | 20 | ||
ABM30 | Размеры (мм) | 20 | давление | 5.0 | 32.0 | бар | 103.0 | 50.0 | 73.0 | 27.0 | 10.5 | 20 | ||
Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | Размеры (мм) | Воздух | Подача воздуха | давление | бар | Воздух | бар | NL/мин | 38.0 | ABX5 | 20 |
50 | 60 70 8090 |
Макс. вакуум уровень |
-кПа | ABX5 | 4.5 | 6.0 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 4.50 6.154.08.50 15.50 |
|||||
ABM10 | ABX30 | 28 | 0.08 | 0.20 | 5.84 | 0.80 | 1.24 | 1.80 | 2.55 | 3.80 | 20 | |||||
ABM20 | ABX30 | 55 | давление | 0.12 | 0.23 | 0.36 | 0.65 | 0.76 | 1.75 | 2.03 | 20 | |||||
ABM30 | ABX30 | 87 | 0.03 | 015 | мм | 0.27 | 0.16 | 0.66 | 0.95 | 1.43 | 20 | |||||
Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | ABX30 | 20 | imensions | 89 | 0.06 | 1.93 | 2.87 | 4.09 | 5.84 | 10.46 | 20 | |||||
ABM10 | Размеры (мм) | ABX5 | ( | 0.23 | 0.53 | 0.92 | 1.37 | 1.95 | 2.77 | 4.62 | 20 | |||||
ABM20 | Размеры (мм) | 85 | imensions | мм | 2.54 | 0.46 | 0.71 | 1.02 | 1.48 | 2.55 | 20 | |||||
ABM30 | Размеры (мм) | 20 | подача | 0.03 | 0.14 | 0.31 | 0.15 | 0 | 1.02 | 1.75 | 20 | |||||
Вакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | Размеры (мм) | Воздух | подача | давление | бар | 0.13 | потребление | NL/мин | 0 | 10 | 20 |
50 | Макс. 60 70 90 |
Макс. вакуум уровень |
-кПа | ABX5 | 4.5 | 6.0 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 3.20 | 4.50 6.154.08.50 15.50 |
||||
92 | ABX30 | 4.5 | 103.0 | 34.0 | 36.0 | 25.0 | Размеры (мм) | ABX5 | 12.5 | 10.5 | 20 | 6.0 | ||||
92 | ABX30 | 4.5 | 4.5 | 79 | 38.0 | 46.0 | 34.0 | 30.0 | 25.0 | Размеры (мм) | 17.0 | 10.5 | ||||
92 | ABX30 | 5.0 | 5.0 | 180.0 | 7.5 | потребление | 45.5 | 40.5 | 30.0 | ABX5 | 19.0 | |||||
92 | ABX5 | 6.0 | 6.0 | 22 | 32.0 | 20.0 | 8.5 | 7.5 | потребление | NL/мин | 4.0 | 10.5 | ||||
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 6.0 | 40 | 25.0 | 36.0 | Размеры (мм) | ABX5 | 12.5 | 10.5 | 8.5 | 0.03 | ||||
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 6.0 | 89 | 38.0 | 73.0 | 35.0 | 30.0 | 25.0 | Размеры (мм) | 18.0 | 12.0 | ||||
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 6.0 | 137 | 185.0 | 103.0 | потребление | 46.0 | 38.0 | 10 | 25.0 | 19.0 | ||||
92 | Размеры (мм) | D | Модель | Подача воздуха | давление | бар | Воздух | потребление | NL/мин | 10 | 20 |
50 | 60 70 8090 |
Макс. вакуум уровень |
-кПа | ABX5 | 4.5 | 6.0 | 0.13 | 0.60 | 1.26 | 2.30 | 3.20 | 4.50 6.15 8.50 15.50 |
92 | ABX30 | 4.5 | ( | 011 | 0.30 | 0.65 | 1.10 | 1.55 | 2.15 | 2.85 | 4.70 | |
92 | ABX30 | 4.5 | 79 | 0.09 | 0.16 | 5.12 | 0.55 | 1.11 | 1.50 | 1.80 | 2.15 | |
92 | ABX30 | 5.0 | 89 | 0.06 | 0.05 | 0.23 | 0.36 | 0.53 | 0.76 | 1.10 | 1.60 | |
92 | ABX5 | 6.0 | 22 | 015 | мм | 1.52 | 2.54 | 3.72 | 5.12 | 6.95 | 9.70 | |
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 40 | 0.15 | 0.32 | 0.71 | 1.18 | 1.74 | 2.40 | 3.26 | 4.55 | |
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 89 | 0.05 | 0.15 | 0.31 | 0.52 | 0.77 | 1.08 | 1.54 | 2.15 | |
92 | Размеры (мм) | 6.0 | 137 | 0.03 | 0.13 | 0.23 | 0.38 | 0.58 | 1.11 | 1.54 | ||
92 | Размеры (мм) | D | imensions | ( | мм | ) | Ремонтные комплекты |
Впишите ваше сообщение