
Стандартная присоска серии SZ
Контактное лицо : Ina Chen
Номер телефона : 0086-15168536055
WhatsApp : +8615168536055
Подробная информация |
|||
Nozzle diameter mm: | 0.5 | Ratedair supplypressure bar: | 4.5 |
---|---|---|---|
Max. vacuumlevel -kPa: | 85 | Max. vacuumflow NL/min: | 7 |
Air consumption NL/min: | 9 |
Характер продукции
сопла0.90Спецификация0.90S - Тип высокого вакуума (-85 кПа) |
|||||||||||||||||||||
сопла③ | СпецификацияНоминальное | S - Тип высокого вакуума (-85 кПа)07-φ0.7мм | |||||||||||||||||||
L - Тип большого вакуумного потока (-48 кПа) | Выбор | Модель/Сопло | |||||||||||||||||||
диаметр | 05 | ||||||||||||||||||||
07 | |||||||||||||||||||||
AZUOS | AZU07S | AZU□L | |||||||||||||||||||
AZU05L | 10.0 | Технические параметры | |||||||||||||||||||
Модель | 8.0 | 7.5 | |||||||||||||||||||
Номинальное Потреблениевоздуха |
бар0.90уровень вакуума NL/мин |
4.5 Макс. 5.2 |
4.5 90.90 Потребление45 |
В20 30 шума45 |
Рабочая 2.6 ℃ |
Вес г Рекомендуемый |
Порт подачи | воздуха Шланг |
диаметр (мм) Вакуумный 0.90 ВAZU055 |
||||||||||||
10.0 | 4.5 | 13.0 | 2.9 | 9 | 48 | 5~60 | 7.0 | φ6 | ◎ | ◎ | |||||||||||
5.0 | 4.5 | 13.0 | 2.9 | 9 | 48 | 5~60 | 7.0 | 4.0 | ◎ | ◎ | |||||||||||
8.0 | 4.5 | 13.0 | 9 | 48 | Макс. | 7.0 | φ6 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
7.5 | 4.5 | 13.0 | 19 | 48 | Макс. | 7.0 | 4.0 | ◎ | ◎ | ||||||||||||
Примечание: Максимальное рабочее давление 7 бар, стандартное рабочее давление 4,5 барВакуумный поток (NL/мин) при различных уровнях вакуума (-кПа) | |||||||||||||||||||||
Модель | |||||||||||||||||||||
20 воздуха ПотреблениеNL/мин |
20 30 45 |
20 | 50 | 60 | Макс. | вакуума | AZU055 | Макс. | уровень | 4.5 90.902.6 5.2 |
|||||||||||
10.0 | 13.0 | 48 | 4.0 | 2.0 | 4.5 | 85 | 1.0 | 0.4 | 85 | 4.5 | 4.5 | 2.9 | |||||||||
5.0 | 13.0 | 48 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 48 | 85 | 4.5 | 2.9 | ||||||||||
8.0 | 13.0 | 48 | 5.5 | 0.53 | 0.34 | 48 | AZU07L | 4.5 | |||||||||||||
7.5 | 13.0 | 48 | 11.5 | 8.0 | 1.5 | ” | 0.34 | 4.5 | Модель | ||||||||||||
воздуха | |||||||||||||||||||||
20 0.60воздуха 40NL/мин |
1020 30 4045 |
50 | 60 | Макс. | уровень | вакуума | 0.60AZU055 | 4.5 90.902.6 5.2 |
|||||||||||||
10.0 | 13.0 | 48 | AZU075 | 4.5 | 19 | 0.53 | 1.4 | 2.9 | |||||||||||||
5.0 | 13.0 | 48 | 18 | 85 | AZU05L | 4.5 | 9 | 0.601.5 | 2.9 | ||||||||||||
8.0 | 13.0 | 48 | AZU07L | 4.5 | 19 | 0.34 | 0.9 | ||||||||||||||
7.5 | 13.0 | 48 | Размеры (мм) |
Впишите ваше сообщение