|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 24 В постоянного тока | Течение удерживания: | 0,32 |
|---|---|---|---|
| Власть: | 7,7 (Вт) | Рабочая температура: | -5–50 (℃) |
| Рабочее давление: | 0,2–0,8 (МПа) | ||
| Выделить: | 3/2-управленный пневматический соленоидный клапан,Вентиль марионетки K23J-WHSX,электромоторный клапан с конструкцией куклы |
||
| Тип | Номинальный День. | Нитки G ((Имперский) | В. | В | D | φG | М | N | H |
| K23J-8W | 8 | G1/4 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-10W | 10 | G3/8 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-15W | 15 | G1/2 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-20W | 20 | G3/4 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-25W | 25 | G1 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-32W | 32 | G1-1/4 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-40W | 40 | G1-1/2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-50W | 50 | G2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
![]()
| Вентиль Тип | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W |
| Рейтинговый Напряжение | AC100V 50 Гц | AC100V 60 Гц | AC110V 60 Гц | AC200V 50 Гц | AC200V60HZ | AC220V 60 Гц |
| Начальный ток | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| Сохранный ток | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Потребление электроэнергии ((W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Вентиль Тип | K23JD-W |
| Номинальное напряжение | DC 24 В |
| Сохранный ток | 0.32 |
| Потребление энергии (Вт) | 7.7 |
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660