|
Подробная информация о продукте:
|
| Номинальное напряжение: | 24 В постоянного тока | Течение удерживания: | 0,32 |
|---|---|---|---|
| Власть: | 7,7 (Вт) | Рабочая температура: | -5–50 (℃) |
| Рабочее давление: | 0,2–0,8 (МПа) | ||
| Выделить: | 3/2-way pneumatic solenoid valve,K23J-WHSX poppet valve,solenoid valve with poppet design |
||
| Type | Nominal Dia | Threads G(Imperial) | B | C | D | φG | M | N | H |
| K23J-8W | 8 | G1/4 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-10W | 10 | G3/8 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-15W | 15 | G1/2 | 96 | 78 | 73 | φ8.5 | 40 | 160 | 38 |
| K23J-20W | 20 | G3/4 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-25W | 25 | G1 | 113 | 89 | 82 | φ8.5 | 45 | 175 | 52 |
| K23J-32W | 32 | G1-1/4 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-40W | 40 | G1-1/2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
| K23J-50W | 50 | G2 | 165 | 121 | 118 | φ13 | 62 | 195 | 75 |
![]()
| Valve Type | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W | K23JD-W |
| Rated Voltage | AC100V 50HZ | AC100V 60HZ | AC110V 60HZ | AC200V 50HZ | AC200V60HZ | AC220V 60HZ |
| Starting Current | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.14 | 0.12 | 0.13 |
| Holding Current | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| Power Consumption(W) | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 |
| Valve Type | K23JD-W |
| Rated Voltage | DC 24V |
| Holding Current | 0.32 |
| Power Consumption (W) | 7.7 |
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660