|
Подробная информация о продукте:
|
| Скорость потока: | 40 | Скорость утечки (см³/мин): | ≤300 |
|---|---|---|---|
| Рабочая температура (℃): | -5 - 50 | Напряжение (v): | АС: 380, 220, 110, 36; |
| Рабочее давление (MPA): | 0.2 - 0.8 | ||
| Выделить: | K24J-W - соленоидный клапан,Пневматический клапан 4/2 направления,электромоторный клапан с гарантией |
||
| Положение | Тип | K24J-32W | K24J-40W |
| Поток ставка | 40 | 50 | |
| Эффективная площадь сечения S значение ((mm2) | 300 | 400 | |
| Уровень утечки (см3/мин) | ≤ 300 | ≤ 300 | |
| Время отклонения направления (сек) | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | |
| Частота переключения (Hz) | ≥ 3 | ≥ 3 | |
| Рабочее давление ((Mpa) | 0.2-0.8 | 0.2-0.8 | |
| Напряжение ((V) | Кондиционер:380,220,110,36ДК:220,110,24 | Кондиционер:380,220,110,36ДК:220,110,24 | |
| Рабочая температура ((°C) | -5-50 | -5-50 |
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660