|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное давление (бар): | 3.0 | Диапазон расхода (см3/мин): | 60 |
|---|---|---|---|
| Шум насоса (дБ): | 36 |
PS-4 ((Технические параметры):
![]()
| Модель | PS-4 |
| Диапазон потока (+/-15% объёма/мин) | 15-50 |
| Максимальное давление (бар) | 1.2 |
| Мощность (W) | 7 |
| Шум (dB) | 45 |
| Терминал | 2х0.8 |
| Стиль работы | ED100% |
| Класс изоляции | H |
| Номинальное напряжение | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-80 |
| Температура жидкости (°C) | 5-60 |
| Выдерживать напряжение | 1850В/0,35mA/1S |
| Сертификация качества | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4B ((Технические параметры):
![]()
| Модель | PS-4B |
| Диапазон потока (+/-15% объёма/мин) | 15-50 |
| Максимальное давление (бар) | 1.2 |
| Мощность (W) | 7 |
| Шум (dB) | 45 |
| Терминал | 2х0.8 |
| Стиль работы | ED100% |
| Класс изоляции | H |
| Номинальное напряжение | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-80 |
| Температура жидкости (°C) | 5-60 |
| Выдерживать напряжение | 1850В/0,35mA/1S |
| Сертификация качества | CQC, CE, TUV, UL |
PS-4C ((Технические параметры):
![]()
| Модель | PS-4C |
| Диапазон потока (+/-15% объёма/мин) | 15-90 |
| Максимальное давление (бар) | 0.6 |
| Мощность (W) | 7 |
| Шум (dB) | 45 |
| Терминал | 2х0.8 |
| Стиль работы | ED100% |
| Класс изоляции | H |
| Номинальное напряжение | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-80 |
| Температура жидкости (°C) | 5-60 |
| Выдерживать напряжение | 1850В/0,35mA/1S |
| Сертификация качества | CQC, CE, TUV, UL |
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PS-4 | PS-4B | PS-4C | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 1.2 | 1.2 | 0.6 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Диапазон потока (cc/min) | 40 | 40 | 40 |
| 120 | 60 | 100% | 7 | Шум насоса (dB) | ≤ 45 | ≤ 45 | ≤ 45 |
| 110 | 60 | 100% | 7 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±15% | |||
| 100 | 50/60 | 100% | 7 | ||||
![]()
PS-2A ((Технические параметры):
![]()
PS-2B ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
ПС-2 | PS-2A | PS-2B | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Диапазон потока (cc/min) | 60 | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Шум насоса (dB) | 36 | 37 | 38 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±15% | |||
| 100 | 60 | 100% | 9 | ||||
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660