|
Подробная информация о продукте:
|
| Шум накачки: | 50 (дБ) | Диапазон расхода: | 60 (см3/мин) |
|---|---|---|---|
| Максимальное давление: | 3,0 (бар) |
PS-2C ((Технические параметры):
![]()
PS-2D ((Технические параметры):
![]()
| Модель | PS-2D |
| Диапазон потока (+/-15% объёма/мин) | 35-120 |
| Максимальное давление (бар) | 3 |
| Мощность (W) | 9 |
| Шум (dB) | 50 |
| Терминал | 4.8х0.8 |
| Стиль работы | ED100% |
| Класс изоляции | H |
| Номинальное напряжение | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-70 |
| Температура жидкости (°C) | 5-60 |
| Выдерживать напряжение | 1850В/0,35mA/1S |
| Сертификация качества | CQC, CE, TUV, UL,PSE |
| Класс H | Модель насоса для воды | |||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PS-2C | PS-2D | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 3.0 | 3.0 |
| 220-240 | 50 | 100% | 9 | Диапазон потока (cc/min) | 60 | 60 |
| 120 | 60 | 100% | 9 | Шум насоса (dB) | 50 | 50 |
| 110 | 60 | 100% | 9 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±15% | ||
| 100 | 60 | 100% | 9 | |||
![]()
PS-5/5E ((Технические параметры):
![]()
| Модель | PS-5 |
| Диапазон потока (+/-15% объёма/мин) | 10-50 |
| Максимальное давление (бар) | 0.35 |
| Мощность (W) | 5 |
| Шум (dB) | 45 |
| Стиль работы | ED100% |
| Класс изоляции | H |
| Номинальное напряжение | AC100-127V/50 60Hz, AC220-240V/50 60Hz |
| Температура окружающей среды (°C) | 5-60 |
| Температура жидкости (°C) | 5-35 |
| Выдерживать напряжение | 1850В/0,35mA/1S |
| Сертификация качества | CQC, CE, TUV |
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PS-5 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 0.3 |
| 220-240 | 50 | 100% | 7 | Диапазон потока (cc/min) | 10-50 |
| 100-127 | 50/60 | 100% | 7 | Шум насоса (dB) | ≤ 45 |
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660