|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное давление (бар): | 3.0 | Диапазон расхода (см3/мин): | 50 |
|---|---|---|---|
| Шум насоса (дБ): | 36 |
PC-2 ((Технические параметры):
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
ПК-201 | ПК-202 | ПК-203 | ПК-204 | ПК-205 | ПК-206 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 16 | Диапазон потока (cc/min) | 50 | 65 | 90 | 100 | 120 | 180 |
| 120 | 60 | 100% | 16 | Шум насоса (dB) | 36 | 37 | 38 | 39 | 36 | 48 |
| 110 | 60 | 100% | 16 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±15% |
||||||
| 100 | 60 | 100% | 16 | |||||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660