|
Подробная информация о продукте:
|
| Низкое выходное давление(: | 2-4(бар) | Максимальное давление: | 8(бар) |
|---|---|---|---|
| Шум накачки: | 53 (дБ) | Диапазон расхода: | 140 (см3/мин) |
PC-3C ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | |||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-3C1 | PC-3C2 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 8 | 6 |
| 220-240 | 50 | 100% | 25 | Диапазон потока (cc/min) | 140 | 195 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Шум насоса (dB) | 53 | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Низкое давление на выходе ((бар) | 2-4 бар | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | ||
![]()
![]()
PC-3E ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PS-5 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 25 | Диапазон потока (cc/min) | 150 |
| 120 | 60 | 100% | 25 | Шум насоса (dB) | 55 |
| 110 | 60 | 100% | 25 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 25 | ||
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660