|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное давление: | 7(бар) | Диапазон расхода: | 170 (см3/мин) |
|---|---|---|---|
| Шум накачки: | 54 (дБ) | Низкое выходное давление: | 2-4(бар) |
PC-4A ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-4A | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 2.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Диапазон потока (cc/min) | 750 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Шум насоса (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | |
| 100 | 60 | 100% | 22 | ||
![]()
PC-4B ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-4B | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 7 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Диапазон потока (cc/min) | 170 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Шум насоса (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Низкое давление на выходе ((бар) | 2-4 бар |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | |
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660