|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное давление: | 6,5 (бар) | Диапазон расхода: | 75 (см3/мин) |
|---|---|---|---|
| Низкое выходное давление: | 1-5 (бар) | Шум накачки: | 54 (дБ) |
PC-4C ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-4C | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Диапазон потока (cc/min) | 75 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Шум насоса (dB) | 54 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Низкое давление на выходе ((бар) | 1-5бар |
| 100 | 60 | 100% | 22 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | |
![]()
PC-4D ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | |||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-4D01 | PC-4D02 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 7 | 6.5 |
| 220-240 | 50 | 100% | 22 | Диапазон потока (cc/min) | 120 | 220 |
| 120 | 60 | 100% | 22 | Шум насоса (dB) | 54 | 45 |
| 110 | 60 | 100% | 22 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% |
||
| 100 | 60 | 100% | 22 | |||
PC-4D01
![]()
PC-4D02
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660