|
Подробная информация о продукте:
|
| Максимальное давление: | 9 (бар) | Диапазон расхода: | 600 (см3/мин) |
|---|---|---|---|
| Шум накачки: | 60 (дБ) |
PC-5B ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-5B01 | PC-5B02 | PC-5B03 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 9 | 9 | 15 |
| 220-240 | 50 | "Слушайте, как я говорю!" | 45 | Диапазон потока (cc/min) | 550 | 550 | 550 |
| 120 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 45 | Шум насоса (dB) | 60 | 60 | 60 |
| 110 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 45 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% |
|||
| 100 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 45 | ||||
PC-5B01
![]()
PC-5B03
![]()
PC-5B05 ((Технические параметры):
![]()
| Класс H | Модель насоса для воды | ||||
| Технические параметры |
Спецификация продукта / Технические спецификации |
PC-5B05 | |||
| V | Гц | Включение/выключение | W | Максимальное давление (бар) | 15 |
| 220-240 | 50 | "Слушайте, как я говорю!" | 64 | Диапазон потока (cc/min) | 600 |
| 120 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 64 | Шум насоса (dB) | 60 |
| 110 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 64 | Примечание: диапазон допустимости для продуктов данного каталога: ±10% | |
| 100 | 60 | "Слушайте, как я говорю!" | 64 | ||
![]()
Контактное лицо: Ina Chen
Телефон: 0086-15168536055
Факс: 86-574-88915660